| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 0A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | MA MAT | MA MUS | MA MAT | MA MAT | MA DAN |
| 08:45-09:30 | MA MAT | MA MUS | MA MAT | MA MAT | MA DAN |
| 09:55-10:40 | MA N/T | MA DAN | AR DAN | MA DAN | MA DAN |
| 10:40-11:25 | MA ENG | MA DAN | AR DAN | MA DAN | MA DAN |
| 12:00-12:45 | MA IDR HAL | AR DAN | AR DAN | MA DAN | |
| 12:45-13:30 | MA IDR HAL | ||||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 1A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | TL KRI | ZZ DAN | TL MAT | ZZ DAN | MJ STØT ZZ DAN |
| 08:45-09:30 | TL KRI | ZZ DAN | TL MAT | ZZ DAN | MJ STØT ZZ DAN |
| 09:55-10:40 | MJ STØT ZZ DAN | MJ STØT ZZ DAN | KL MUS | MJ STØT TL MAT | MJ STØT ZZ DAN |
| 10:40-11:25 | MJ STØT ZZ DAN | MJ STØT ZZ DAN | KL MUS | MJ STØT TL MAT | MJ STØT ZZ BIL |
| 12:00-12:45 | TH IDR HAL | ZZ N/T NT | MJ STØT TL MAT | ||
| 12:45-13:30 | TH IDR HAL | MJ STØT ZZ ENG | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 1T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | JH DAN | JH DAN | JH DAN | TH MAT | TH MAT |
| 08:45-09:30 | JH DAN | JH DAN | JH DAN | TH MAT | TH MAT |
| 09:55-10:40 | TH MAT | TH KRI | MA MUS | JH DAN | JH DAN |
| 10:40-11:25 | TH MAT | TH KRI | MA MUS | JH DAN | JH DAN |
| 12:00-12:45 | MA IDR HAL SS STØT HAL | MA N/T NT | JH DAN | ||
| 12:45-13:30 | MA IDR HAL SS STØT HAL | MA ENG | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 2A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AJ STØT TH MAT | TL DAN | AJ STØT TH MAT | CA STØT TL DAN | AJ STØT TL DAN |
| 08:45-09:30 | AJ STØT TH MAT | TL DAN | AJ STØT TH MAT | CA STØT TL DAN | AJ STØT TL DAN |
| 09:55-10:40 | TL DAN | TL IDR HAL | TL MUS MUS | TH N/T NT | AJ STØT TL DAN |
| 10:40-11:25 | TL DAN | TL IDR HAL | TL MUS MUS | TH N/T NT | AJ STØT TL DAN |
| 12:00-12:45 | TL ENG | TL BIL BILL | CA STØT TH MAT | TL DAN | |
| 12:45-13:30 | TL KRI | TL BIL BILL | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 3A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | KJ MAT | KJ MAT | KJ ENG | JH DAN | JH DAN |
| 08:45-09:30 | KJ MAT | KJ MAT | KJ ENG | JH DAN | JH DAN |
| 09:55-10:40 | JH DAN | JH IDR HAL | JH DAN | KL MUS | KJ BIL BILL |
| 10:40-11:25 | JH DAN | JH IDR HAL | JH DAN | KL MUS | KJ BIL BILL |
| 12:00-12:45 | JH DAN | JH N/T NT | JH KRI | ||
| 12:45-13:30 | JH HIS | JH N/T NT | KJ MAT | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 4A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | PL SPEC:DA ZZ DAN | IM MAT PK STØT | PL SPEC:DA ZZ DAN | KL MUS | IM MAT PK STØT |
| 08:45-09:30 | PL SPEC:DA ZZ DAN | IM MAT PK STØT | PL SPEC:DA ZZ DAN | KL MUS | IM MAT PK STØT |
| 09:55-10:40 | CA HIS | IM N/T NT | IM MAT PL STØT | ZZ DAN | KM STØT HAL TH IDR HAL |
| 10:40-11:25 | CA HIS | IM N/T NT | PL SPEC:DA ZZ DAN | PL SPEC:DA ZZ DAN | KM STØT HAL TH IDR HAL |
| 12:00-12:45 | ZZ ENG | PK STØT ZZ BIL | PL SPEC:DA ZZ DAN | ZZ KRI | |
| 12:45-13:30 | ZZ ENG | PK STØT ZZ BIL | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 4T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | CA DAN | CA DAN | CA HIS | KJ MAT | CA ENG |
| 08:45-09:30 | CA DAN | CA DAN | CA HIS | KJ MAT | CA ENG |
| 09:55-10:40 | KJ MAT | CA BIL BILL | CA DAN | CA DAN | SS IDR HAL |
| 10:40-11:25 | KJ MAT | CA BIL BILL | CA DAN | CA DAN | SS IDR HAL |
| 12:00-12:45 | CA N/T | CA KRI | CA MUS MUS | KJ MAT | |
| 12:45-13:30 | CA N/T | CA MUS MUS | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 5A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | IJ DAN KM STØT | KM STØT TH HIS | IJ DAN KM STØT | KM STØT PL TYS | KJ MAT KM STØT |
| 08:45-09:30 | IJ DAN KM STØT | KM STØT TH HIS | IJ DAN KM STØT | KM STØT PL TYS | KJ MAT KM STØT |
| 09:55-10:40 | IJ DAN | KJ MAT KM STØT | KJ ENG | KJ MAD MAD KM STØT | KM STØT HAL LF IDR HAL |
| 10:40-11:25 | IJ DAN | KJ MAT KM STØT | KJ ENG | KJ MAD MAD KM STØT | KM STØT HAL LF IDR HAL |
| 12:00-12:45 | KJ N/T NT KM STØT | IJ DAN KM STØT | KJ MAT | KJ ENG | KL MUS |
| 12:45-13:30 | KJ N/T NT KM STØT | IJ DAN KM STØT | TH KRI | KL MUS | |
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 6A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | HB DAN JA SPEC:DA | HB ENG PL STØT | AN N/T NT | HB DAN JA SPEC:DA | AB MAD MAD |
| 08:45-09:30 | HB DAN JA SPEC:DA | HB ENG PL STØT | AN N/T NT | HB DAN JA SPEC:DA | AB MAD MAD |
| 09:55-10:40 | KM STØT PL TYS | HB DAN JA SPEC:DA | KM STØT SS IDR HAL | PL TYS | HB DAN JA SPEC:DA |
| 10:40-11:25 | KM STØT PL TYS | HB DAN JA SPEC:DA | KM STØT SS IDR HAL | AN HIS | HB DAN JA SPEC:DA |
| 12:00-12:45 | AN KRI | AN MAT | AN MAT KM STØT | AN HIS | AN MAT KM STØT |
| 12:45-13:30 | AN KRI | AN MAT KM STØT | AN MAT KM STØT | ||
| 13:40-14:25 | HB ENG | ||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 7A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AR DAN | PRÆ | AR DAN | AR DAN JP STØT | BB GEO |
| 08:45-09:30 | AR DAN | PRÆ | AR DAN | AR DAN JP STØT | BB GEO |
| 09:55-10:40 | AN MAT AR STØT | AR MAD MAD PL STØT | KM STØT TH IDR HAL | AN MAT AR STØT | AN MAT AR STØT |
| 10:40-11:25 | AN MAT AR STØT | AR MAD MAD PL STØT | KM STØT TH IDR HAL | AR HIS | AN MAT AR STØT |
| 12:00-12:45 | AR STØT PL ENG | BB F/K JP STØT | BB BIO JP STØT | AR HIS | AR STØT PL ENG |
| 12:45-13:30 | AR STØT PL ENG | BB F/K JP STØT | AR STØT BB BIO | AR STØT PL TYS | AR STØT PL TYS |
| 13:40-14:25 | AR DAN | PL TYS | |||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 7T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | JP ENG PK STØT | BF STØT JP DAN | BB SPEC MAT IM MAT | IM MAT | JP DAN |
| 08:45-09:30 | JP ENG PK STØT | BF STØT JP DAN | BB SPEC MAT IM MAT | IM MAT | JP DAN |
| 09:55-10:40 | IM MAD MAD PK STØT | JP BIO | JP DAN | JP DAN PK STØT | BB F/K JP STØT |
| 10:40-11:25 | IM MAD MAD PK STØT | JP BIO | JP ENG | JP DAN PK STØT | BB F/K JP STØT |
| 12:00-12:45 | IM MAT PK STØT | PRÆ JA TYS | TH IDR HAL | JP HIS PK STØT | IM STØT JP GEO |
| 12:45-13:30 | PRÆ JA TYS | TH IDR HAL | JP HIS | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 8A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AN HIS | AN BIO | HB ENG | AN MAT BB SPEC:MA | HB TYS |
| 08:45-09:30 | AN HIS | AN MAT BB SPEC:MA | HB ENG | AN MAT BB SPEC:MA | HB TYS |
| 09:55-10:40 | HB TYS | AN MAT BB SPEC:MA | AN KRI | IJ DAN JA SPEC:DA | IM MADV MAD PL STØT |
| 10:40-11:25 | HB ENG | AN MAT BB SPEC:MA | IJ DAN JA SPEC:DA | IJ DAN JA SPEC:DA | IM MADV MAD PL STØT |
| 12:00-12:45 | AJ F/K FYS | PL STØT TH IDR HAL | IJ DAN JA SPEC:DA | IJ DAN JA SPEC:DA | IJ DAN JA SPEC:DA |
| 12:45-13:30 | AJ F/K FYS | PL STØT TH IDR HAL | IJ SAM | AN GEO | IJ DAN JA SPEC:DA |
| 13:40-14:25 | IJ SAM | ||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 8T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | BF STØT IM MAT | JA DAN | JA DAN PK STØT | BF STØT PK ENG | JA DAN |
| 08:45-09:30 | BF STØT IM MAT | JA DAN | JA DAN PK STØT | BF STØT PK ENG | JA DAN |
| 09:55-10:40 | BB BIO JP BIO | PK ENG | JA DAN PK STØT | BB SPEC MAT IM MAT | BB F/K PK STØT |
| 10:40-11:25 | BB GEO JP GEO | PK KRI | IM MAT PK STØT | BB SPEC MAT IM MAT | BB F/K PK STØT |
| 12:00-12:45 | JA SAM | PRÆ JA TYS | IM IDR HAL | BB STØT IM MADV MAD | BB STØT PK HIS |
| 12:45-13:30 | JA SAM | PRÆ JA TYS | IM IDR HAL | BB STØT IM MADV MAD | BB STØT PK HIS |
| 13:40-14:25 | JA TYS | ||||
| Skoleår 26-27 | |||||
| Klasseskema for 9A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | BB BIO NL STØT | IJ DAN KL STØT | JP HIS KL STØT | IJ DAN NL STØT | IJ SAM KL STØT |
| 08:45-09:30 | BB BIO NL STØT | IJ DAN KL STØT | JP HIS KL STØT | IJ DAN NL STØT | IJ SAM KL STØT |
| 09:55-10:40 | AJ SPEC:MA KL STØT TB MAT | IJ DAN KL STØT | AJ SPEC:MA TB MAT | HB TYS NL STØT | IJ DAN KL STØT |
| 10:40-11:25 | AJ SPEC:MA KL STØT TB MAT | KL STØT TB MAT | AJ SPEC:MA TB MAT | HB TYS NL STØT | IJ DAN KL STØT |
| 12:00-12:45 | HB TYS KL STØT | KL STØT TB IDR HAL | AJ F/K FYS KL STØT | HB ENG KL STØT | AJ F/K FYS |
| 12:45-13:30 | HB ENG KL STØT | KL STØT TB IDR HAL | AJ F/K FYS KL STØT | HB ENG KL STØT | |
| 13:40-14:25 | AJ SPEC:MA | TB GEO | JP KRI | ||

