Skoleskemaer for skoleår 20/21 (opdateret d. 16. november 2020)
Klasseskema for 0.KL. | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | MA MAT MF MAT MS STØT | JW DAN MA DAN | MA DAN | MA DAN | MA DAN |
08:45-09:30 | MA MAT MF MAT MS STØT | JW DAN MA DAN | MA MAT | MA DAN | MA DAN |
09:55-10:40 | MA DAN MS STØT | MA DAN MS STØT | JW MUS MA STØT | MA ENG | MA DAN MS STØT |
10:40-11:25 | MA DAN MS STØT | MA DAN MS STØT | JW MUS MA STØT | MA MAT | MA N/T N/T MS STØT |
12:00-12:45 | MA DAN MS STØT | MA DAN MS STØT | MA IDR HAL MS STØT | MA MAT MS STØT | |
12:45-13:30 | MA IDR HAL MS STØT | ||||
13:40-14:25 |
Klasseskema for 1A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | HØ MAT | HØ BIL BIL | ZZ DAN | ZZ KRI | ZZ ENG |
08:45-09:30 | HØ MAT | HØ BIL BIL | ZZ DAN | ZZ DAN | ZZ DAN |
09:55-10:40 | ZZ DAN | ZZ DAN | JW MUS MUS | ZZ DAN | ZZ DAN |
10:40-11:25 | ZZ DAN | ZZ DAN | JW MUS MUS | ZZ DAN | MA N/T N/T |
12:00-12:45 | HØ MAT | MF IDR HAL | HØ MAT | ||
12:45-13:30 | HØ MAT | MF IDR HAL | HØ MAT | ||
13:40-14:25 |
Klasseskema for 2A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | TH DAN | TH DAN | TH DAN | JW MUS MUS | TH KRI |
08:45-09:30 | TH DAN | TH DAN | TH DAN | JW MUS MUS | TH DAN |
09:55-10:40 | TH DAN | TH DAN | HØ BIL BIL | MF MAT | HØ ENG |
10:40-11:25 | TH DAN | MF MAT | HØ BIL BIL | MF MAT | HØ ENG |
12:00-12:45 | MF MAT | MF MAT | MF IDR | TK N/T N/T | |
12:45-13:30 | MF MAT | MF IDR | TK N/T N/T | ||
13:40-14:25 |
Klasseskema for 3A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | KP MAT SE STØT | KP MAT SE STØT | HØ DAN SE STØT | JW MUS MUS MN STØT | HØ DAN MN STØT |
08:45-09:30 | KP MAT SE STØT | KP MAT SE STØT | HØ DAN SE STØT | JW MUS MUS MN STØT | HØ DAN MN STØT |
09:55-10:40 | HØ DAN SE STØT | HØ DAN SE STØT | AN ENG SE STØT | KP MAT MN STØT | MN STØT TH IDR HAL |
10:40-11:25 | HØ DAN SE STØT | HØ DAN SE STØT | AN ENG SE STØT | KP MAT MN STØT | MN STØT TH IDR HAL |
12:00-12:45 | KP KRI SE STØT | KP HIS SE STØT | HØ BIL MN STØT | MN STØT TK N/T N/T | HØ DAN MN STØT |
12:45-13:30 | HØ BIL MN STØT | MN STØT TK N/T N/T | |||
13:40-14:25 |
Klasseskema for 4A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | JW MUS MUS | MF DAN MS STØT | MF DAN MS STØT | MS STØT TH HIS | MF DAN MS STØT |
08:45-09:30 | JW MUS MUS | MF DAN MS STØT | MF DAN MS STØT | MS STØT TH HIS | MF DAN MS STØT |
09:55-10:40 | MF DAN | AN ENG | MS STØT TH MAT | MS STØT TH MAT | MF IDR HAL |
10:40-11:25 | MF DAN | AN ENG | MS STØT TH MAT | MS STØT TH MAT | MF IDR HAL |
12:00-12:45 | AN N/T N/T | TH MAT | TH KRI | ZZ BIL | |
12:45-13:30 | AN N/T N/T | AN N/T N/T | ZZ BIL | ||
13:40-14:25 |
Klasseskema for 5A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | AN ENG | TK N/T N/T | KP BIL BIL | MF MAT | JW MUS MUS |
08:45-09:30 | AN ENG | TK N/T N/T | KP BIL BIL | MF MAT | JW MUS MUS |
09:55-10:40 | KP DAN | MF MAT | MF MAT | JW HIS | TH IDR |
10:40-11:25 | KP DAN | JW KRI | MF MAT | JW HIS | TH IDR |
12:00-12:45 | JW TYS | AN ENG | KP DAN | KP DAN | ZZ MAD MAD |
12:45-13:30 | KP DAN | KP DAN | KP DAN | ZZ MAD MAD | |
13:40-14:25 |
Klasseskema for 6A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | AN ENG | TK N/T N/T | AN STØT JW TYS | KP STØT MF MAT | JW MUS MUS |
08:45-09:30 | AN ENG | TK N/T N/T | AN STØT JW TYS | KP STØT MF MAT | JW MUS MUS |
09:55-10:40 | JW DAN | KP STØT MF MAT | KP STØT MF MAT | JW HIS | JW DAN |
10:40-11:25 | JW DAN | JW KRI KP STØT | KP STØT MF MAT | JW HIS | JW DAN |
12:00-12:45 | HØ IDR HAL | AN ENG ZZ STØT | JW DAN | JW DAN | AN STØT ZZ MAD MAD |
12:45-13:30 | HØ IDR HAL | JW DAN | JW DAN | AN STØT ZZ MAD MAD | |
13:40-14:25 |
Klasseskema for 7A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | BF DAN | AB MAT | TK BIO N/T | BF DAN | |
08:45-09:30 | BF DAN | AB MAT | TK BIO N/T | BF DAN | |
09:55-10:40 | AN TYS | BF ENG | BF ENG | AB MAT | TK F/K FYS |
10:40-11:25 | AN TYS | AB MAT | BF ENG | AB MAT | TK F/K FYS |
12:00-12:45 | TH IDR HAL | JW TIL MUS | BF DAN | AN HIS | TK GEO FYS |
12:45-13:30 | TH IDR HAL | JW TIL MUS | BF DAN | AN HIS | TK GEO FYS |
13:40-14:25 | BF DAN | AN TYS |
Klasseskema for 8A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | BF DAN ZZ STØT | AB HIS | AB MAT TK STØT | TK BIO N/T | BF DAN |
08:45-09:30 | BF DAN ZZ STØT | AB KRI | AB MAT TK STØT | TK BIO N/T | BF DAN |
09:55-10:40 | TK F/K | BF ENG | BF ENG ZZ STØT | AB MAT TK STØT | AN TYS |
10:40-11:25 | TK F/K | AB MAT TK STØT | BF ENG ZZ STØT | AB MAT TK STØT | AN TYS |
12:00-12:45 | TK SAM | AB MADV MAD | BF DAN ZZ STØT | AB IDR HAL | TK GEO FYS |
12:45-13:30 | TK SAM | AB MADV MAD | BF DAN ZZ STØT | AB IDR HAL | TK GEO FYS |
13:40-14:25 | AN TYS | BF DAN ZZ STØT | TK F/K |
Klasseskema for 9A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | AB MAT | BF HIS | BF DAN | AB MAT | AN TYS |
08:45-09:30 | AB MAT | BF HIS | BF DAN | AB MAT | AN TYS |
09:55-10:40 | BF DAN | AB MAT | TK F/K FYS | AN TYS | BF SAM |
10:40-11:25 | BF KRI | BF ENG | TK F/K FYS | AN TYS | BF SAM |
12:00-12:45 | BF ENG | BF DAN | TK GEO N/T | TH IDR HAL | BF DAN |
12:45-13:30 | BF ENG | BF DAN | TK BIO N/T | TH IDR HAL | BF DAN |
13:40-14:25 | TK F/K FYS |