| Skoleår 2025-2026 | |||||
| Klasseskema for 0 A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | MA MAT | TH DAN | TH DAN | MA ENG | MA MAT |
| 08:45-09:30 | MA MAT | TH DAN | TH DAN | MA ENG | MA MAT |
| 09:55-10:40 | TH DAN | MA DAN | TH IDR HAL | MA DAN | MK MUS |
| 10:40-11:25 | MA N/T | MA MAT | TH IDR HAL | MA DAN | MK MUS |
| 12:00-12:45 | MA DAN | TH DAN | MA DAN | ||
| 12:45-13:30 | MA DAN | TH DAN | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 1A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | TH N/T | TL DAN | TL DAN | TH MAT | TH MAT |
| 08:45-09:30 | TH MAT | TL DAN | TL DAN | TH MAT | TH MAT |
| 09:55-10:40 | TL DAN | TL BIL BILL | TL IDR HAL | TH KRI | TL DAN |
| 10:40-11:25 | TL DAN | TL BIL BILL | TL IDR HAL | TH KRI | TL DAN |
| 12:00-12:45 | TL DAN | MA MUS MUS | TL ENG | TL DAN | |
| 12:45-13:30 | MA MUS MUS | TL ENG | TL DAN | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 2A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | JH DAN | KJ BIL BILL | KJ MAT | JH DAN | JH DAN |
| 08:45-09:30 | JH DAN | KJ BIL BILL | KJ MAT | JH DAN | JH DAN |
| 09:55-10:40 | JH DAN | JH IDR HAL | JH DAN | JH DAN | KJ ENG |
| 10:40-11:25 | JH KRI | JH IDR HAL | JH DAN | JH DAN | KJ ENG |
| 12:00-12:45 | KJ MAT | KJ MUS MUS | JH N/T N/T | KJ MAT | |
| 12:45-13:30 | KJ MAT | KJ MUS MUS | JH N/T N/T | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 3A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | ZZ KRI | CA STØT ZZ DAN | CA STØT JH N/T | ZZ ENG | ZZ BIL BILL |
| 08:45-09:30 | ZZ HIS | CA STØT ZZ DAN | CA STØT JH N/T | ZZ ENG | ZZ BIL BILL |
| 09:55-10:40 | ZZ DAN | ZZ IDR HAL | ZZ DAN | ZZ MAT | CA STØT ZZ MAT |
| 10:40-11:25 | ZZ DAN | ZZ IDR HAL | AR SPEC.DANSK ZZ DAN | ZZ MAT | CA STØT ZZ MAT |
| 12:00-12:45 | AR SPEC.DANSK KL MUS | AR SPEC.DANSK | CA STØT ZZ DAN | ZZ DAN | ZZ MAT |
| 12:45-13:30 | AR SPEC.DANSK KL MUS | AR SPEC.DANSK | CA STØT ZZ DAN | ZZ DAN | |
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 4A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | KL MUS LM STØT | IJ DAN LM STØT | IJ DAN | KJ N/T | KJ MAT |
| 08:45-09:30 | KL MUS LM STØT | IJ DAN LM STØT | IJ DAN | KJ N/T | KJ MAT |
| 09:55-10:40 | KJ ENG LM STØT | KJ MAT | KJ BIL BILL LM STØT | KJ MAT | LM STØT HAL TH IDR HAL |
| 10:40-11:25 | KJ ENG LM STØT | KJ MAT | KJ BIL BILL LM STØT | KJ KRI | LM STØT HAL TH IDR HAL |
| 12:00-12:45 | LM STØT ZZ HIS | IJ DAN | IJ DAN LM STØT | ||
| 12:45-13:30 | LM STØT ZZ HIS | IJ DAN | IJ DAN KJ STØT | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | CA ENG | MA MAT | MA N/T | CA BIL | CA DAN |
| 08:45-09:30 | CA ENG | MA MAT | MA N/T | CA BIL | CA DAN |
| 09:55-10:40 | CA HIS | CA DAN | CA MUS MUS | CA DAN | MA IDR NH STØT |
| 10:40-11:25 | CA HIS | CA DAN | CA MUS MUS | CA DAN | MA IDR NH STØT |
| 12:00-12:45 | CA DAN | CA KRI | MA MAT | MA MAT | |
| 12:45-13:30 | CA DAN | MA MAT | |||
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 5A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | TL HIS | AN MAT | AM DAN LM STØT | TL MAD MAD | LM STØT TL KRI |
| 08:45-09:30 | TL HIS | AN MAT | AM DAN LM STØT | TL MAD MAD | AM DAN LM STØT |
| 09:55-10:40 | AN MAT | AM ENG LM STØT | KL MUS | AN MAT LM STØT | LF IDR HAL LM STØT HAL |
| 10:40-11:25 | AN N/T N/T | AM ENG LM STØT | KL MUS | AN MAT LM STØT | LF IDR HAL LM STØT HAL |
| 12:00-12:45 | AN N/T N/T | AM DAN | AM TYS | AM ENG | |
| 12:45-13:30 | AM DAN | AM TYS | AM DAN LM STØT | ||
| 13:40-14:25 | AM DAN LM STØT | ||||
| Klasseskema for 6A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AR HIS | AR STØT JP N/T | AR MAD MAD | AR KRI | AR STØT FR MAT |
| 08:45-09:30 | AR HIS | AR STØT JP N/T | AR MAD MAD | AR KRI | AR STØT FR MAT |
| 09:55-10:40 | AR DAN | AR DAN | AM ENG AR STØT | AR DAN | AR DAN |
| 10:40-11:25 | AM ENG AR STØT | AR DAN | FR MAT | AR DAN | AM TYS AR STØT |
| 12:00-12:45 | AM ENG LM STØT | FR MAT | AN IDR HAL LM STØT | AR DAN | AM TYS AR STØT |
| 12:45-13:30 | FR MAT | AN IDR HAL LM STØT | AR SPEC.DANSK | ||
| 13:40-14:25 | |||||
| Klasseskema for 7A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | HB TYS | PRÆ | ZZ ENG | IJ DAN JA STØT | IJ HIS |
| 08:45-09:30 | HB TYS | PRÆ | ZZ ENG | IJ DAN JA STØT | IJ HIS |
| 09:55-10:40 | IJ DAN JA STØT | AN MAT TH STØT | AN GEO | TL MAD MAD | HB TYS |
| 10:40-11:25 | IJ DAN JA STØT | AN MAT TH STØT | AN GEO | TL MAD MAD | AN BIO |
| 12:00-12:45 | IJ DAN JA STØT | IJ DAN JA STØT | TH IDR HAL | AN MAT TH STØT | AN BIO |
| 12:45-13:30 | FR F/K FYS | IJ DAN JA STØT | TH IDR HAL | AN MAT TH STØT | |
| 13:40-14:25 | FR F/K FYS | AN MAT TH STØT | ZZ ENG | ||
| Klasseskema for 7T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AN MAT NH STØT | PRÆ | AN BIO JP BIO N/T | AN MAT NH STØT | BF DAN NH STØT |
| 08:45-09:30 | AN MAT NH STØT | PRÆ | AN BIO JP BIO N/T | AN MAT NH STØT | BF DAN NH STØT |
| 09:55-10:40 | BF DAN NH STØT | BF ENG JP ENG | BF DAN NH STØT | JA HIS JP HIS | BF ENG JP ENG |
| 10:40-11:25 | BF DAN NH STØT | BF ENG JP ENG | BF DAN NH STØT | JA HIS JP HIS | FR F/K JP F/K FYS |
| 12:00-12:45 | BF DAN JH STØT | AN GEO JP GEO | NH IDR HAL | CA MAD NH STØT | FR F/K JP F/K FYS |
| 12:45-13:30 | AM TYS JH STØT | AN GEO JP GEO | NH IDR HAL | CA MAD NH STØT | AN MAT NH STØT |
| 13:40-14:25 | AM TYS JH STØT | AM TYS JH STØT | |||
| Klasseskema for 8A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | IJ DAN NL STØT | HB ENG KL STØT | HB TYS KL STØT | KL STØT TB MAT | KL STØT TB MAT |
| 08:45-09:30 | IJ DAN NL STØT | HB ENG KL STØT | HB TYS KL STØT | KL STØT TB MAT | KL STØT TB MAT |
| 09:55-10:40 | HB ENG KL STØT | IJ DAN KL STØT | IJ DAN NL STØT | IJ DAN KL STØT | KL STØT TB GEO |
| 10:40-11:25 | JP HIS KL STØT | KL STØT TB MAT | IJ DAN NL STØT | IJ DAN KL STØT | IJ SAM KL STØT |
| 12:00-12:45 | JP HIS NL STØT | KL STØT HAL TB IDR HAL | JP KRI KL STØT | HB TYS KL STØT | IJ SAM KL STØT |
| 12:45-13:30 | TL MADV | KL STØT HAL TB IDR HAL | JP BIO KL STØT | FR F/K | |
| 13:40-14:25 | TL MADV | JP BIO KL STØT | FR F/K | ||
| Klasseskema for 9A | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | AM DAN JA STØT | AM DAN JA STØT | FR F/K | FR MAT | HB TYS |
| 08:45-09:30 | AM DAN JA STØT | AM DAN JA STØT | FR F/K | FR MAT | HB TYS |
| 09:55-10:40 | JP KRI | FR MAT HB STØT | FR MAT JA STØT | AM DAN HB STØT | FR GEO |
| 10:40-11:25 | HB SAM | FR MAT HB STØT | AM DAN JA STØT | AM DAN HB STØT | HB HIS |
| 12:00-12:45 | HB SAM | NH IDR | FR BIO | FR F/K | HB HIS |
| 12:45-13:30 | HB ENG JA STØT | NH IDR | FR BIO | HB TYS | HB ENG JA STØT |
| 13:40-14:25 | HB ENG JA STØT | HB TYS | |||
| Klasseskema for 9T | |||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
| 08:00-08:45 | JP BIO | FR MAT NH STØT | JA DAN NH STØT | JP SAM | JA KRI |
| 08:45-09:30 | JP BIO | FR MAT NH STØT | JA DAN NH STØT | JP SAM | JA HIS |
| 09:55-10:40 | FR F/K | JA DAN NH STØT | JP ENG | FR MAT NH STØT | JA HIS |
| 10:40-11:25 | FR F/K | JA DAN NH STØT | JP ENG | FR MAT NH STØT | JA DAN |
| 12:00-12:45 | FR MAT NH STØT | NH IDR | JA DAN | JP GEO | JA DAN NH STØT |
| 12:45-13:30 | NH IDR | JP ENG | FR F/K FYS | ||

