Skoleskemaer
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 0A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | MA DAN | MA MAT | MA DAN | MA ENG | MA MAT |
08:45-09:30 | MA DAN | MA MAT | MA DAN | MA ENG | MA MAT |
09:55-10:40 | MA DAN | MA MUS | MA DAN | MA IDR | MA DAN |
10:40-11:25 | MA DAN | MA MUS | MA DAN | MA IDR | MA DAN |
12:00-12:45 | MA MAT | MA DAN | MA N/T | ||
12:45-13:30 | MA MAT | MA DAN | |||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 1A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | MP STØT TH MAT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT |
08:45-09:30 | MP STØT TH MAT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT | MF DAN MP STØT |
09:55-10:40 | MP STØT TH KRI | MA MUS MP STØT | MP STØT TH MAT | AB IDR HAL MP STØT | MP STØT ZZ ENG |
10:40-11:25 | MF DAN MP STØT | MA MUS MP STØT | MF BIL BILL MP STØT | AB IDR HAL MP STØT | MP STØT ZZ ENG |
12:00-12:45 | MF DAN MP STØT | MP STØT TH MAT | MA N/T MP STØT | ||
12:45-13:30 | MF DAN MP STØT | MP STØT TH MAT | |||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 2A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | JW DAN MS STØT | JW DAN MS STØT | AR BIL BILL | KW MAT MS STØT | JW DAN MS STØT |
08:45-09:30 | JW DAN MS STØT | JW DAN MS STØT | AR BIL BILL | KW MAT MS STØT | JW DAN MS STØT |
09:55-10:40 | KW MAT MS STØT | JW DAN MS STØT | AR KRI MS STØT | JW DAN | KW N/T N/T MS STØT |
10:40-11:25 | KW MAT MS STØT | JW DAN MS STØT | KW MAT MS STØT | JW DAN | KW N/T N/T MS STØT |
12:00-12:45 | JW MUS MS STØT | KW ENG MS STØT | JW DAN MS STØT | MA IDR MS STØT | |
12:45-13:30 | JW MUS MS STØT | KW ENG MS STØT | MA IDR MS STØT | ||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 3A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | AR DAN LJ STØT | AR DAN | AR BIL BILL LJ STØT MS STØT | AR DAN | AR DAN LJ STØT |
08:45-09:30 | AR DAN LJ STØT | AR DAN | AR BIL BILL LJ STØT MS STØT | AR DAN | AR DAN LJ STØT |
09:55-10:40 | AR DAN LJ STØT | KW MAT | AR KRI LJ STØT MS STØT | KW MAT MS STØT | KW N/T N/T LJ STØT MS STØT |
10:40-11:25 | AR HIS LJ STØT | KW MAT | AR DAN LJ STØT | KW MAT MS STØT | KW N/T N/T LJ STØT MS STØT |
12:00-12:45 | JW MUS LJ STØT MS STØT | KW ENG LJ STØT MS STØT | KW MAT | AB IDR HAL MS STØT | |
12:45-13:30 | JW MUS LJ STØT MS STØT | KW ENG LJ STØT MS STØT | AB IDR HAL MS STØT | ||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 4A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | KW ENG | TH DAN | KW N/T N/T | TH DAN | TH DAN |
08:45-09:30 | KW ENG | TH DAN | KW N/T N/T | TH DAN | TH DAN |
09:55-10:40 | JW MUS | TH HIS | KW KRI | MF MAT | TH IDR HAL |
10:40-11:25 | JW MUS | TH HIS | TH DAN | MF MAT | TH IDR HAL |
12:00-12:45 | TH DAN | MF MAT | MF MAT | TH DAN | |
12:45-13:30 | TH DAN | MF MAT | |||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 5A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | OM STØT ZZ DAN | KW ENG OM STØT | KW N/T N/T OM STØT | OM STØT ZZ DAN | KW MAT OM STØT |
08:45-09:30 | OM STØT ZZ DAN | KW ENG OM STØT | KW N/T N/T OM STØT | OM STØT ZZ DAN | KW MAT OM STØT |
09:55-10:40 | JW MUS OM STØT | OM STØT TH HIS | KW KRI OM STØT | HB TYS OM STØT | OM STØT TH IDR HAL |
10:40-11:25 | JW MUS OM STØT | OM STØT TH HIS | OM STØT ZZ DAN | HB TYS OM STØT | OM STØT TH IDR HAL |
12:00-12:45 | KW MAT OM STØT | OM STØT ZZ DAN | OM STØT ZZ DAN | KW MAT OM STØT | |
12:45-13:30 | KW ENG OM STØT | OM STØT ZZ DAN | KW MAT OM STØT | ||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 6A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | BF DAN MF DAN | BF ENG HB ENG | HB TYS | HB HIS | FR N/T N/T |
08:45-09:30 | BF DAN MF DAN | BF ENG HB ENG | HB TYS | HB HIS | FR N/T N/T |
09:55-10:40 | BF DAN MF DAN | BF DAN MF DAN | HB KRI | FR MAT TH MAT | MF IDR |
10:40-11:25 | FR MAT TH MAT | BF DAN MF DAN | HB KRI | FR MAT TH MAT | MF IDR |
12:00-12:45 | BF ENG HB ENG | HB MAD MAD | BF DAN MF DAN | FR MAT TH MAT | |
12:45-13:30 | HB MAD MAD | BF DAN MF DAN | FR MAT TH MAT | ||
13:40-14:25 |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 7A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | HB TYS | FR F/K F/K | AB MAD MAD JW MUS | HB ENG | |
08:45-09:30 | HB TYS | FR F/K F/K | AB MAD MAD JW MUS | HB ENG | |
09:55-10:40 | HB HIS | AR DAN ZZ DAN | FR BIO N/T | AR DAN ZZ DAN | AR MAT FR MAT |
10:40-11:25 | HB HIS | AR DAN ZZ DAN | FR BIO N/T | AR MAT ZZ DAN | AR MAT FR MAT |
12:00-12:45 | AR DAN AR DAN ZZ DAN | AR MAT FR MAT | AB IDR HAL | AR MAT FR MAT | AR DAN ZZ DAN |
12:45-13:30 | HB SAM | AR MAT FR MAT | AB IDR HAL | HB ENG | AR DAN ZZ DAN |
13:40-14:25 | HB SAM | FR GEO | HB TYS |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 8A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | HB TYS | ZZ KRI | FR F/K | AB MAD MAD JW MUS MUS | HB ENG ZZ ENG |
08:45-09:30 | HB TYS | ZZ KRI | FR F/K | AB MAD MAD JW MUS MUS | HB ENG ZZ ENG |
09:55-10:40 | HB HIS | AR DAN ZZ DAN | FR BIO | AR DAN ZZ DAN | AR MAT FR MAT |
10:40-11:25 | HB HIS | AR DAN ZZ DAN | FR BIO | AR MAT ZZ DAN | AR MAT FR MAT |
12:00-12:45 | ZZ DAN | AR MAT FR MAT | AB IDR HAL | AR MAT FR MAT | AR DAN ZZ DAN |
12:45-13:30 | HB SAM | AR MAT FR MAT | AB IDR HAL | HB ENG ZZ ENG | AR DAN ZZ DAN |
13:40-14:25 | HB SAM | FR GEO | HB TYS |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 9A | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | FR MAT | FR BIO N/T | BF DAN | FR F/K F/K | BF ENG |
08:45-09:30 | FR MAT | FR BIO N/T | BF DAN | FR F/K F/K | BF ENG |
09:55-10:40 | FR F/K F/K | FR MAT | BF ENG | BF DAN | HB TYS |
10:40-11:25 | BF DAN | FR MAT | BF KRI | BF DAN | HB TYS |
12:00-12:45 | FR GEO F/K | BF HIS | TH IDR HAL | HB TYS | BF DAN |
12:45-13:30 | BF SAM | BF HIS | TH IDR HAL | FR MAT | BF DAN |
13:40-14:25 | BF SAM |
Skoleår 2022-2023 | |||||
Klasseskema for 7/8 | |||||
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
08:00-08:45 | |||||
08:45-09:30 | |||||
09:55-10:40 | |||||
10:40-11:25 | |||||
12:00-12:45 | AB IDR HAL | ||||
12:45-13:30 | AB IDR HAL | ||||
13:40-14:25 |